<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Valles Blog</title>
	<atom:link href="http://www.valentinvoigt.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valentinvoigt.info</link>
	<description>Über das Leben eines Freaks...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on IPv6 ready by Marcel Noe</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/05/ipv6-ready/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Marcel Noe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=250#comment-102</guid>
		<description>Hallo Valentin,

ach ja, ein leidiges Thema. IPv4 wird schon seit mindestens 10 jahren der Tod vorausgesagt und mindestens genausolange steht IPv6 schon &quot;kurz vor der Einführung&quot;. Ich denke aber, dass sich das noch eine ganze Weile hinziehen wird, zumal es noch eine Reihe von ehemaligen Class-A Netzwerken gibt, die komplett brach liegen (z.B. 9.0.0.0/8, das komplett IBM gehört). Ich vermute, dass die da gegen Ende von IPv4 noch ordentlich gewinnbringend verscharrert werden.

Im Moment sieht es so aus, als ob die IANA die letzten großen Blöcke Ende 2010 an die RIRs vergeben wird, und die werden dann ihrerseits irgendwann 2012 die letzten Adressen vergeben. Spätestens dann wird es allerhöchste Eisenbahn.

Ach Ja: Google ist btw. sehr wohl per IPv6 erreichbar. Allerdings muss jedes AS dafür seperat freigeschaltet werden, d.h. das müssen die Provider machen, und die müssen dafür auch gewisse Vorraussetzungen erfüllen (i.e. eine schnelle und stabile V6-Anbindung). VGL: http://www.google.com/intl/en/ipv6/

Ach ja: Ich benutze IPv6 btw. seit 2004. :-)


Viele Grüße,

Marcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Valentin,</p>
<p>ach ja, ein leidiges Thema. IPv4 wird schon seit mindestens 10 jahren der Tod vorausgesagt und mindestens genausolange steht IPv6 schon &#8220;kurz vor der Einführung&#8221;. Ich denke aber, dass sich das noch eine ganze Weile hinziehen wird, zumal es noch eine Reihe von ehemaligen Class-A Netzwerken gibt, die komplett brach liegen (z.B. 9.0.0.0/8, das komplett IBM gehört). Ich vermute, dass die da gegen Ende von IPv4 noch ordentlich gewinnbringend verscharrert werden.</p>
<p>Im Moment sieht es so aus, als ob die IANA die letzten großen Blöcke Ende 2010 an die RIRs vergeben wird, und die werden dann ihrerseits irgendwann 2012 die letzten Adressen vergeben. Spätestens dann wird es allerhöchste Eisenbahn.</p>
<p>Ach Ja: Google ist btw. sehr wohl per IPv6 erreichbar. Allerdings muss jedes AS dafür seperat freigeschaltet werden, d.h. das müssen die Provider machen, und die müssen dafür auch gewisse Vorraussetzungen erfüllen (i.e. eine schnelle und stabile V6-Anbindung). VGL: <a href="http://www.google.com/intl/en/ipv6/" rel="nofollow">http://www.google.com/intl/en/ipv6/</a></p>
<p>Ach ja: Ich benutze IPv6 btw. seit 2004. <img src='http://www.valentinvoigt.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neues Hintergrundbild by Thomas</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/02/neues-hintergrundbild/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=214#comment-99</guid>
		<description>Wie hast du das geschafft, sieht sau kompliziert aus. Diese Farben, einfach umwerfend. Aus dir wird mal ein richtig guter Designer xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hast du das geschafft, sieht sau kompliziert aus. Diese Farben, einfach umwerfend. Aus dir wird mal ein richtig guter Designer xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metaballs, erste Optimierung by raketenfred</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/04/metaballs-erste-optimierung/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>raketenfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=224#comment-97</guid>
		<description>Naja fehlt jetzt nur noch Antialiasing^^

sry aber so sieht das echt gruselign aus ;-)

aber bestimmt cool wenn sowas in bewegung ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja fehlt jetzt nur noch Antialiasing^^</p>
<p>sry aber so sieht das echt gruselign aus <img src='http://www.valentinvoigt.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>aber bestimmt cool wenn sowas in bewegung ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bind: Zone Delegation &amp; Forwarding by fstech</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/05/bind-zone-delegation-forwarding/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>fstech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=242#comment-96</guid>
		<description>Danke für den Hinweis mit den forwarders!! Ich war schon dem Wahnsinn nahe - und bin auf diesen Blog Eintrag gestoßen :-)

Es genügt im zones-Abschnitt (der parent zone) die Zeile
forwarders {};
und alles ist OK :-)

lg
Franz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis mit den forwarders!! Ich war schon dem Wahnsinn nahe &#8211; und bin auf diesen Blog Eintrag gestoßen <img src='http://www.valentinvoigt.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es genügt im zones-Abschnitt (der parent zone) die Zeile<br />
forwarders {};<br />
und alles ist OK <img src='http://www.valentinvoigt.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>lg<br />
Franz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bastelstunde: Schöne URLs by Andreas L.</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/02/bastelstunde-schone-urls/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Andreas L.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=185#comment-94</guid>
		<description>Hallo Valle,

ich meinte einen Bindestrich (den hat dein Wordpress leider entfernt).

Groß,
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Valle,</p>
<p>ich meinte einen Bindestrich (den hat dein WordPress leider entfernt).</p>
<p>Groß,<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bastelstunde: Schöne URLs by Valle</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/02/bastelstunde-schone-urls/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Valle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=185#comment-93</guid>
		<description>Hallo Andreas! Du meinst wir sollten &quot;und&quot; durch ein Leerzeichen ersetzen? Das ist aber gar nicht schön. Leerzeichen in URLs sehen nicht schön aus und geben teilweise bei Messengern oder Konsolen-Programmen Probleme, wenn deren Leerzeichen nicht escaped wurden. Ein einfaches &quot;und&quot; steigert meiner Meinung nach die Lesbarkeit einer URL enorm. Da es sich dabei ja um ein Stopp-Wort handelt, dürfte es Google doch eigentlich kaum stören?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas! Du meinst wir sollten &#8220;und&#8221; durch ein Leerzeichen ersetzen? Das ist aber gar nicht schön. Leerzeichen in URLs sehen nicht schön aus und geben teilweise bei Messengern oder Konsolen-Programmen Probleme, wenn deren Leerzeichen nicht escaped wurden. Ein einfaches &#8220;und&#8221; steigert meiner Meinung nach die Lesbarkeit einer URL enorm. Da es sich dabei ja um ein Stopp-Wort handelt, dürfte es Google doch eigentlich kaum stören?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bastelstunde: Schöne URLs by Andreas L.</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/02/bastelstunde-schone-urls/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Andreas L.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=185#comment-92</guid>
		<description>Ich würde &quot;und&quot; sowie &quot;&amp;&quot; durch ein &quot; &quot; ersetzen. Grund: Suchmaschinen erstellen auch für URLs eine Keyword-Density (&quot;und&quot; ist ein Stop-Word).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde &#8220;und&#8221; sowie &#8220;&amp;&#8221; durch ein &#8221; &#8221; ersetzen. Grund: Suchmaschinen erstellen auch für URLs eine Keyword-Density (&#8220;und&#8221; ist ein Stop-Word).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metaballs by Metaballs, erste Optimierung &#124; Valles Blog</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2010/04/metaballs/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Metaballs, erste Optimierung &#124; Valles Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinvoigt.info/?p=227#comment-89</guid>
		<description>[...] ich habe es also weiterhin nicht geschafft von den Metabällen die Finger zu lassen.  Nach meinem ersten Versuch mit Python und Pygame, habe ich mich nun mal mit C++ und SDL an die Thematik gewagt. Das Ergebnis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich habe es also weiterhin nicht geschafft von den Metabällen die Finger zu lassen.  Nach meinem ersten Versuch mit Python und Pygame, habe ich mich nun mal mit C++ und SDL an die Thematik gewagt. Das Ergebnis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meine Gentoo Gehversuche, Teil I by Valle</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2008/01/meine-gentoo-gehversuche-teil-i/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Valle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valle.ibitlive.de/2008/01/14/meine-gentoo-gehversuche-teil-i/#comment-84</guid>
		<description>Take a look at the footer, it says I&#039;m using &lt;a href=&quot;http://vaguedream.com/wordpress-themes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;this one&lt;/a&gt;. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Take a look at the footer, it says I&#8217;m using <a href="http://vaguedream.com/wordpress-themes/" rel="nofollow">this one</a>. <img src='http://www.valentinvoigt.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meine Gentoo Gehversuche, Teil I by gry planszowe sklep</title>
		<link>http://www.valentinvoigt.info/2008/01/meine-gentoo-gehversuche-teil-i/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>gry planszowe sklep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valle.ibitlive.de/2008/01/14/meine-gentoo-gehversuche-teil-i/#comment-83</guid>
		<description>Nice site design , what is the name of tamplate you used in your website</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site design , what is the name of tamplate you used in your website</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.911 seconds. -->
<!-- File not cached! Super Cache Couldn't write to: wp-content/cache/wp-cache-81d7ef870e6e7286d6d03ef2f0f066e7.html -->
